<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Medienpädagogik Praxis-Podcast#4: Liegevideo-Tryout &#8211; der Menschenturm</title>
	<atom:link href="http://www.medienpaedagogik-praxis.de/2008/09/15/medienpadagogik-praxis-podcast4-liegevideo-tryout-der-menschenturm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienpaedagogik-praxis.de/2008/09/15/medienpadagogik-praxis-podcast4-liegevideo-tryout-der-menschenturm/</link>
	<description>Materialien, Methoden, Projektbeispiele, Tipps, Tricks und aktuelle Informationen für die medienpädagogische Praxis in Jugendarbeit und Schule.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Wie werden Puppen im Film zum Laufen gebracht? Datenstrudel zeigts anschaulich. &#124; Medienpädagogik Praxis-Blog</title>
		<link>http://www.medienpaedagogik-praxis.de/2008/09/15/medienpadagogik-praxis-podcast4-liegevideo-tryout-der-menschenturm/#comment-2129</link>
		<dc:creator>Wie werden Puppen im Film zum Laufen gebracht? Datenstrudel zeigts anschaulich. &#124; Medienpädagogik Praxis-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 22:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medienpaedagogik-praxis.de/?p=443#comment-2129</guid>
		<description>[...] unserem ersten Medienpädagogischen-Praxistag - es wird mal langsam Zeit für die zweite Auflage - Liegevideos gedreht. Inspiriert wurden wir dabei von Jörn Hintzer und seinem Datenstrudel. Und schon wieder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unserem ersten Medienpädagogischen-Praxistag &#8211; es wird mal langsam Zeit für die zweite Auflage &#8211; Liegevideos gedreht. Inspiriert wurden wir dabei von Jörn Hintzer und seinem Datenstrudel. Und schon wieder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anleitung und HowTo für Liegevideos in der Medienpädagogik &#124; Medienpädagogik Praxis-Blog</title>
		<link>http://www.medienpaedagogik-praxis.de/2008/09/15/medienpadagogik-praxis-podcast4-liegevideo-tryout-der-menschenturm/#comment-983</link>
		<dc:creator>Anleitung und HowTo für Liegevideos in der Medienpädagogik &#124; Medienpädagogik Praxis-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 22:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medienpaedagogik-praxis.de/?p=443#comment-983</guid>
		<description>[...] und versuchen damit eine Anleitung/ein HowTo zur Verfügung zu stellen. Unsere Beispielfilme sind hier und hier zu sehen und am Ende dieses [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und versuchen damit eine Anleitung/ein HowTo zur Verfügung zu stellen. Unsere Beispielfilme sind hier und hier zu sehen und am Ende dieses [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/5 queries in 0.046 seconds using disk: basic
Object Caching 263/267 objects using disk: basic

Served from: www.medienpaedagogik-praxis.de @ 2012-02-09 15:10:37 -->
